Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti III trimestre 2025 | 26/11/2025 | (245.2 KB) | |
| Elenco pagamenti II trimestre 2025 | 25/07/2025 | (114.77 KB) | |
| Dati pagamenti II trimestre 2025 | 25/07/2025 | (106.1 KB) | |
| Elenco pagamenti I trimestre 2025 | 23/05/2025 | (46.74 KB) | |
| Dati pagamenti I trimestre 2025 | 23/05/2025 | (104.73 KB) | |
Data di creazione:
30/08/2023
Data di ultima modifica:
26/11/2025