RIFORNIMENTO FURGONE , DUE PANDA PERSSO Q8 PERIODO 1.9.2022-31.8.2023
Pubblicato: 31/12/2022
CIG: Z8A378967E
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z8A378967E&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5.000,00 €
Importo liquidato: 5.219,24 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Parkar srl
Codice fiscale Stazione appaltante: 02448800926
Data inizio lavori: 01/09/2022
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Aggiudicatario:
- Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2022 | 0,00 € | |
2022 | 148,86 € | 03/10/2022 |
2022 | 223,57 € | 17/10/2022 |
2022 | 161,14 € | 31/10/2022 |
2022 | 121,89 € | 16/11/2022 |
2022 | 156,18 € | 30/11/2022 |
2022 | 210,48 € | 16/12/2022 |
2022 | 147,07 € | 30/12/2022 |
2023 | 149,72 € | 17/01/2023 |
2023 | 114,01 € | 30/01/2023 |
2023 | 225,84 € | 15/02/2023 |
2023 | 190,09 € | 02/03/2023 |
2023 | 219,37 € | 15/03/2023 |
2023 | 117,21 € | 30/03/2023 |
2023 | 206,65 € | 18/04/2023 |
2023 | 112,98 € | 03/05/2023 |
2023 | 167,49 € | 16/05/2023 |
2023 | 148,07 € | 30/05/2023 |
2023 | 153,83 € | 15/06/2023 |
2023 | 158,83 € | 03/07/2023 |
2023 | 215,05 € | 17/07/2023 |
2023 | 257,79 € | 31/07/2023 |
2023 | 169,76 € | 17/08/2023 |
2023 | 229,14 € | 30/08/2023 |
2023 | 125,30 € | 18/09/2023 |
2023 | 163,68 € | 02/10/2023 |
2023 | 243,07 € | 16/10/2023 |
2023 | 143,06 € | 30/10/2023 |
2023 | 225,62 € | 16/11/2023 |
2023 | 166,33 € | 30/11/2023 |
2023 | 147,16 € | 15/12/2023 |
Data di creazione:
19/07/2023
Data di ultima modifica:
03/01/2024