Archivio tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 17,02 % | 82,98 % |
2023 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 15,11 % | 84,89 % |
2023 | II Trimestre | Parkar S.r.l. | 12,42 % | 87,58 % |
2023 | I Trimestre | Parkar S.r.l. | 13,86 % | 86,14 % |
2022 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 17,2 % | 82,8 % |
2022 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 21,63 % | 78,37 % |
2022 | II Trimestre | Parkar S.r.l. | 19,09 % | 80,91 % |
2022 | I Trimestre | Parkar S.r.l. | 16,18 % | 83,82 % |
2021 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 12,13 % | 87,87 % |
2021 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 12,09 % | 87,91 % |
Data di creazione:
13/03/2023
Data di ultima modifica:
23/08/2024