Archivio tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 10,84 % | 89,16 % |
2024 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 8,89 % | 91,11 % |
2024 | II Trimestre | Parkar S.r.l. | 11,04 % | 88,96 % |
2024 | I Trimestre | Parkar S.r.l. | 11,35 % | 88,65 % |
2023 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 17,02 % | 82,98 % |
2023 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 15,11 % | 84,89 % |
2023 | II Trimestre | Parkar S.r.l. | 12,42 % | 87,58 % |
2023 | I Trimestre | Parkar S.r.l. | 13,86 % | 86,14 % |
2022 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 17,2 % | 82,8 % |
2022 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 21,63 % | 78,37 % |
Data di creazione:
13/03/2023
Data di ultima modifica:
21/05/2025