IBAN e pagamenti informatici
| CONTI CORRENTI ANNO 2026 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. | IT90O0100504800000000006999 | ||
| CONTI CORRENTI ANNO 2025 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. | IT90O0100504800000000006999 | ||
| CONTI CORRENTI ANNO 2024 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. | IT90O0100504800000000006999 | ||
| BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. | IT45G0306904861100000063098 | ||
| CONTI CORRENTI ANNO 2023 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. | IT90O0100504800000000006999 | ||
| BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. | IT45G0306904861100000063098 | ||
| CONTI CORRENTI ANNO 2022 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
| CONTI CORRENTI ANNO 2021 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
| CONTI CORRENTI ANNO 2020 | |||
| ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | ||
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT73F0101504800000035014838 | ||
Data di creazione:
13/03/2023
Data di ultima modifica:
16/06/2026