SERVIZIO MENSA TRAMITE FORNITURA BUONI PASTO - ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016
Pubblicato: 31/12/2017
CIG: 7121246E17
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7121246E17&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo di aggiudicazione: 2.884,61 €
Importo liquidato: 4.841,05 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Parkar S.r.l.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02448800926
Data inizio lavori: 01/07/2017
Data fine lavori: 31/12/2018
Partecipanti/invitati a partecipare:
- SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S
Aggiudicatario:
- SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2019 | 281,40 € | 21/03/2019 |
2019 | 257,95 € | 18/01/2019 |
2018 | 287,26 € | 17/12/2018 |
2018 | 242,22 € | 29/11/2018 |
2018 | 170,01 € | 22/10/2018 |
2018 | 228,64 € | 19/09/2018 |
2018 | 252,09 € | 13/08/2018 |
2018 | 304,85 € | 12/07/2018 |
2018 | 222,77 € | 18/06/2018 |
2018 | 281,40 € | 24/05/2018 |
2018 | 269,67 € | 30/04/2018 |
2018 | 281,40 € | 26/02/2018 |
2018 | 211,05 € | 14/02/2018 |
2017 | 251,04 € | 14/12/2017 |
2017 | 245,81 € | 05/12/2017 |
2017 | 245,81 € | 10/11/2017 |
2017 | 141,21 € | 12/10/2017 |
2017 | 209,20 € | 06/09/2017 |
2019 | 175,87 € | 08/03/2019 |
2019 | 281,40 € | 21/03/2019 |
Data di creazione:
19/07/2023
Data di ultima modifica:
19/07/2023