SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO MONETA METALLICA - ART 36 COMMA 2 LETT B DL50/2016

Pubblicato: 31/12/2017

CIG: 7192325E56

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7192325E56&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Importo di aggiudicazione: 71.638,00 €

Importo liquidato: 95.039,83 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Parkar S.r.l.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02448800926

Data inizio lavori: 16/11/2017

Data fine lavori: 31/10/2019

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • COIN SERVICE SPA
  • LA SICUREZZA NOTTURNA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA

Aggiudicatario:

  • COIN SERVICE SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2019 3.267,71 € 05/12/2019
2019 3.267,71 € 03/12/2019
2019 2.908,72 € 29/10/2019
2019 2.306,66 € 30/09/2019
2019 2.754,51 € 31/07/2019
2019 3.037,66 € 03/07/2019
2019 3.020,37 € 10/06/2019
2019 2.959,05 € 10/05/2019
2019 2.835,67 € 29/03/2019
2019 3.115,38 € 29/01/2019
2019 2.909,86 € 15/01/2019
2018 3.026,16 € 03/12/2018
2018 2.569,34 € 31/10/2018
2018 2.381,27 € 16/10/2018
2018 2.744,27 € 29/08/2018
2018 2.557,54 € 30/07/2018
2018 5.244,08 € 28/06/2018
2018 2.759,62 € 09/05/2018
2018 5.125,76 € 30/04/2018
2018 2.601,31 € 07/02/2018
2017 1.420,01 € 28/12/2017
2019 3.115,38 € 29/01/2019
2019 2.893,88 € 08/03/2019
2019 2.835,67 € 29/03/2019
2019 2.959,05 € 10/05/2019
2019 3.020,37 € 10/06/2019
2019 3.037,66 € 02/07/2019
2019 2.754,51 € 01/08/2019
2019 3.127,56 € 16/09/2019
2019 2.306,66 € 30/09/2019
2019 2.908,72 € 29/10/2019
2019 3.267,71 € 05/12/2019

Data di creazione: 19/07/2023
Data di ultima modifica: 19/07/2023