RIFORNIMENTO CARBURANTE FURGONE-ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016

Pubblicato: 31/12/2018

CIG: 7409462179

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7409462179&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 1.500,00 €

Importo liquidato: 12.111,75 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Parkar S.r.l.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02448800926

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Aggiudicatario:

  • Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2019 45,08 € 06/05/2019
2019 51,08 € 30/04/2019
2019 57,37 € 15/04/2019
2019 51,64 € 01/04/2019
2019 53,23 € 04/03/2019
2019 55,15 € 15/02/2019
2019 50,76 € 30/01/2019
2019 58,28 € 15/01/2019
2019 52,32 € 03/01/2019
2018 56,20 € 17/12/2018
2018 57,39 € 30/11/2018
2018 60,24 € 15/11/2018
2018 56,56 € 30/10/2018
2018 59,24 € 16/07/2018
2019 50,82 € 03/01/2019
2019 56,78 € 15/01/2019
2019 49,26 € 31/01/2019
2019 55,15 € 15/02/2019
2019 53,28 € 04/03/2019
2019 51,64 € 01/04/2019
2019 57,37 € 15/04/2019
2019 45,08 € 06/05/2019
2019 51,08 € 16/05/2019
2019 52,46 € 30/05/2019
2019 52,68 € 17/06/2019
2019 51,04 € 15/07/2019
2019 52,46 € 17/07/2019
2019 54,93 € 30/07/2019
2019 58,43 € 19/08/2019
2019 54,10 € 02/09/2019
2019 58,43 € 16/09/2019
2019 55,55 € 17/09/2019
2019 52,46 € 30/09/2019
2019 55,97 € 15/10/2019
2019 57,60 € 15/11/2019
2019 50,00 € 02/12/2019
2019 57,89 € 16/12/2019
2019 53,29 € 30/12/2019
2019 50,00 € 31/12/2019
2020 61,33 € 17/01/2020
2020 50,22 € 17/02/2020
2020 54,10 € 02/03/2020
2020 56,79 € 16/03/2020
2020 48,58 € 16/04/2020
2020 48,03 € 01/06/2020
2020 48,76 € 16/06/2020
2020 93,78 € 16/07/2020
2020 166,53 € 30/07/2020
2020 48,76 € 31/07/2020
2020 166,53 € 17/08/2020
2020 77,93 € 31/08/2020
2020 126,84 € 16/09/2020
2020 124,19 € 30/09/2020
2020 129,18 € 15/10/2020
2020 73,79 € 02/11/2020
2020 126,82 € 16/11/2020
2020 157,81 € 30/11/2020
2020 157,81 € 14/12/2020
2020 83,80 € 16/12/2020
2020 73,23 € 31/12/2020
2021 127,66 € 19/01/2021
2021 169,26 € 01/02/2021
2021 175,22 € 16/02/2021
2021 169,70 € 02/03/2021
2021 169,70 € 10/03/2021
2021 84,98 € 15/03/2021
2021 172,95 € 30/03/2021
2021 178,87 € 16/04/2021
2021 179,85 € 03/05/2021
2021 179,85 € 10/05/2021
2021 126,89 € 17/05/2021
2021 176,59 € 31/05/2021
2021 179,88 € 10/06/2021
2021 133,21 € 30/06/2021
2021 133,21 € 05/07/2021
2021 242,93 € 15/07/2021
2021 246,61 € 02/08/2021
2021 153,02 € 16/08/2021
2021 183,50 € 30/08/2021
2021 148,41 € 15/09/2021
2021 194,78 € 30/09/2021
2021 143,13 € 18/10/2021
2021 194,78 € 20/10/2021
2021 200,89 € 03/11/2021
2021 162,96 € 16/11/2021
2021 179,12 € 16/12/2021
2021 192,65 € 30/12/2021
2022 161,20 € 18/01/2022
2022 187,50 € 31/01/2022
2022 187,50 € 07/02/2022
2022 157,16 € 15/02/2022
2022 215,46 € 02/03/2022
2022 58,78 € 15/03/2022
2022 248,65 € 30/03/2022
2022 247,10 € 21/04/2022
2022 96,73 € 04/05/2022
2022 200,66 € 16/05/2022
2022 155,21 € 31/05/2022
2022 220,92 € 16/06/2022
2022 236,76 € 30/06/2022
2022 74,15 € 18/07/2022
2022 197,63 € 02/08/2022
2022 235,95 € 17/08/2022
2022 167,88 € 30/08/2022
2022 235,95 € 01/09/2022
2022 148,86 € 03/10/2022

Data di creazione: 19/07/2023
Data di ultima modifica: 08/05/2024