PAGAMENTO TARIFFA SOSTA CON PIATTAFORMA MYCICERO - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016
Pubblicato: 31/12/2018
CIG: 7591556E2E
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7591556E2E&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 15.000,00 €
Importo liquidato: 24.355,48 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Parkar S.r.l.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02448800926
Data inizio lavori: 27/08/2018
Data fine lavori: 31/07/2021
Partecipanti/invitati a partecipare:
- MYCICERO
Aggiudicatario:
- MYCICERO
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2020 | 89,88 € | 15/04/2020 |
2018 | 300,00 € | 12/11/2018 |
2018 | 2.500,00 € | 16/10/2018 |
2019 | 720,00 € | 12/02/2019 |
2019 | 420,00 € | 09/04/2019 |
2019 | 1.020,00 € | 15/05/2019 |
2019 | 600,00 € | 28/05/2019 |
2019 | 600,00 € | 21/06/2019 |
2019 | 600,00 € | 09/07/2019 |
2019 | 1.200,00 € | 31/07/2019 |
2019 | 600,00 € | 01/08/2019 |
2019 | 1.380,00 € | 30/10/2019 |
2019 | 1.560,00 € | 28/11/2019 |
2019 | 840,00 € | 31/12/2019 |
2020 | 840,00 € | 17/02/2020 |
2020 | 1.080,00 € | 03/03/2020 |
2020 | 45,60 € | 15/04/2020 |
2020 | 1.080,00 € | 09/06/2020 |
2020 | 840,00 € | 27/08/2020 |
2020 | 1.920,00 € | 12/10/2020 |
2021 | 960,00 € | 05/01/2021 |
2021 | 1.920,00 € | 01/02/2021 |
2021 | 3.240,00 € | 08/09/2021 |
Data di creazione:
19/07/2023
Data di ultima modifica:
19/07/2023