Porrà Roberto (cessato il 22/04/2024) [archiviato]
Incarico politico: Amministratore Unico
In carica dal 13/02/2020
E-mail: parkar.srl@legalmail.it
Telefono: 070/ 20911
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 18.720,00 | |
| 2022 | € 18.720,00 | |
| 2021 | € 18.720,00 | |
| 2020 | € 18.720,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 0,00 | |
| 2022 | € 0,00 | |
| 2021 | € 0,00 | |
| 2020 | € 0,00 |
Estremi conferimento incarico
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Nessuno
Altre informazioni
Data cessazione incarico: fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dichiarazione Redditi 2023 (periodo d'imposta 2022) | 26/01/2024 | (337.13 KB) | |
| Dichiarazione Redditi 2021 (periodo d'imposta 2020) | 26/01/2024 | (300.87 KB) | |
| Dichiarazione patrimoniale 2023 | 17/01/2024 | (106.86 KB) | |
| Dichiarazione negato consenso 2023 | 17/01/2024 | (78.33 KB) | |
| Dichiarazione insussistenza cause 2023 | 17/01/2024 | (160.7 KB) | |
| Dichiarazione patrimoniale 2022 | (106.96 KB) | ||
| Dichiarazione negato consenso 2022 | (78.05 KB) | ||
| Dichiarazione insussistenza cause 2022 | (157.83 KB) | ||
| Dichiarazione Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021) | (4504.98 KB) | ||
| Dichiarazione patrimoniale 2021 | (108.5 KB) | ||
| Dichiarazione negato consenso 2021 | (78.58 KB) | ||
| Dichiarazione insussistenza cause 2021 | (166.45 KB) | ||
| CV Avv. Porrà | (379.42 KB) | ||
Data di creazione:
07/04/2023
Data di ultima modifica:
23/04/2024