Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 10,64 % | 89,36 % |
| 2025 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 11,5 % | 88,5 % |
| 2025 | II Trimestre | Parkar S.r.l. | 13,87 % | 86,13 % |
| 2025 | I Trimestre | Parkar S.r.l. | 10,98 % | 89,02 % |
| 2024 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 10,84 % | 89,16 % |
| 2024 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 8,89 % | 91,11 % |
| 2024 | II Trimestre | Parkar S.r.l. | 11,04 % | 88,96 % |
| 2024 | I Trimestre | Parkar S.r.l. | 11,35 % | 88,65 % |
| 2023 | IV Trimestre | Parkar S.r.l. | 17,02 % | 82,98 % |
| 2023 | III Trimestre | Parkar S.r.l. | 15,11 % | 84,89 % |
Data di creazione:
13/03/2023
Data di ultima modifica:
05/05/2026